Differences between revisions 22 and 24 (spanning 2 versions)
Revision 22 as of 2014-04-03 19:02:49
Size: 2140
Editor: josch
Comment:
Revision 24 as of 2014-09-07 07:00:13
Size: 6520
Editor: josch
Comment: moving to sweden
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||Name ||Netto ||Marktkauf ||Tiny store ||Biostore ||
||apfelsaftschorle || 0.37 || || || ||
||apple sauce ||0.55 ||0.55 ||0.99 || ||
||apples ||2 kilo bag for 2.89 ||2 kilo bag for 3.49 || || ||
||avocado ||0.99 ||1.99 || || ||
||banana ||1.09 ||1.19 || || ||
||beckers bester drink || || 1.49 || 1.99 || ||
||beef pieces ||1 kg 8.30 ||1 kg is 8.38 || || ||
||bread mix || || 5.18 || || ||
||carrot ||0.85 a kilo ||0.79 a kilo || || ||
||cereal x2 || || || || ||
||cheese gouda 1kg mittelalt ||6.30 ||5.48 || || ||
||cherries ||1.39 ||1.99 || || ||
||chicken filet ||400 gr 2.59 ||400 gr 2.95 || || ||
||chicken salami|| 5.50 || || || ||
||chiken in bone ||1100 gr 2.79 ||1156 gr 3.14 || || ||
||corn can ||0.49 ||0.99 ||0.69 || ||
||corn waffle || || || || ||
||drink edeka || || ||1.39 || ||
||egg ||1.39 ||2.29 ||2.50 || ||
||frozen fisch || || || || ||
||frozen onions || || || || ||
||fruit quark 500g ||1.09 || || || ||
||garlic ||0.99 ||0.99 || || ||
||goat cheese||4.50|| 13.30|| || ||
||grutze || 2.49|| 2.49 || || ||
||knacke || ||3.49 || || ||
||lemon||0.69|| || || ||
||maiz ||1.49 ||1.99 || || ||
||milk 1.5% ||0.95 ||0.95 || || ||
||milk rice ||0.48 ||0.45 ||0.69 || ||
||mini baguete || ||2.29 || ||2.49 ||
||mushroom ||250 braun 1.29 ||braun 1.29 || || ||
||oil ||1.09 ||1.39 ||1.49 || ||
||paprika red bag of three ||0.99 ||1.29 || || ||
||pasta tomato sauce ||0.79 ||0.79 ||1.29 || ||
||pasta || || 4.58 || || ||
||pfanner apfel || || 2.29 ||2.69 || ||
||potatoes ||1.99. For 2.5 kg ||2.49 for 2.5 kg ||2.49 for 2.5 kg || ||
||purple veggie ||0.55 ||2.49 || || ||
||quark 0.3% 500 gr ||0.95 ||1.15 ||0.99 || ||
||rhubarb||2.49|| || || ||
||rice parboiled ||0.85 ||0.85 ||1.49 1 kg || ||
||rice bread || ||6.11 || || ||
||sahne (fresh cheese) ||3.30 ||5.75 || || ||
||sausages saftbockwurst || || 4.15 || || ||
||strawberry ||500 gr is 1.29 ||500 gr is 1.49 || || ||
||tuna || 1.19 ||1.19 ||1.39 || ||
||vinegre||0.39|| || || ||
||yoghurt 250 gr berries ||0.59 ||0.69 ||0.79 || ||
||yoghurt fruit 1000 gr || ||1.59 || || ||
||yogurt plain 500 ||0.45 ||0.45 ||0.59 || ||
||Name || ICA || WILLYS || LIDL || COOP ||
||1+4 juice || || 7.98 || 7.98 || ||
||1+9 juice || || || 1.10 || ||
||Hallonkräm || || || 13.95 || ||
||almondy || 111.25 || || || ||
||apfelsaftschorle || || || || ||
||apple sauce || || || || ||
||apples || || || || ||
||avocado || || || || ||
||babaner || 15.00 || 16.90 || 15.90 || ||
||banana || || || || ||
||beckers bester drink || || || || ||
||beef pieces || || || || ||
||bread mix || || || || ||
||broccoli || 67.60 || || 49.75 || ||
||carrot || || || || ||
||cereal x2 || || || || ||
||cheese gouda 1kg mittelalt || || || || ||
||cherries || || || || ||
||chicken filet || || || || ||
||chicken salami || || || || ||
||chiken in bone || || || || ||
||chokladpulver || || || 29.88 || ||
||corn can || || || || ||
||corn waffle || || || || ||
||cornflakes || || 21.19 || n.a. || ||
||crunchy || || 20.66 || || ||
||drink edeka || || || || ||
||egg || || || || ||
||frozen fisch || || || || ||
||frozen onions || || || || ||
||fruit quark 500g || || || || ||
||frukt yoghurt valio || 25.50 || || || ||
||frukt yogurt || || || 12.95 || ||
||garlic || || || || ||
||goat cheese || || || || ||
||gouda || 90 || || 57.90 || ||
||grutze || || || || ||
||havregryn || || 8.64 || || ||
||havrekakor || 140.00 || || || 139.67 ||
||jordgubbar frysta || || 24.90 || 27.87 || ||
||ketchup || || || 19.95 || ||
||knacke || || || || ||
||laktosfri mjölk || 15.00 || || 11.95 || ||
||laxfile || 164.29 || 234.75 || || ||
||lemon || || || || ||
||maiz || || || || ||
||milk 1.5% || || || || ||
||milk rice || || || || ||
||mini baguete || || || || ||
||mjölmix || 28.89 || || || ||
||morötter || 17.00 || 9.90 || 9.90 || ||
||mushroom || || || || ||
||oil || || || || ||
||oil || 33.00 || || 14.90 || ||
||paprika || 40.00 || 29.90 || 16.90 || ||
||paprika red bag of three || || || || ||
||pasta || || || || ||
||pasta || 34.00 || || || ||
||pasta tomato sauce || || || || ||
||pfanner apfel || || || || ||
||pizza salame || 103.33 || || || ||
||potatis || || 6.90 || 6.90 || ||
||potatoes || || || || ||
||purple veggie || || || || ||
||quark 0.3% 500 gr || || || || ||
||rhubarb || || || || ||
||rice bread || || || || ||
||rice parboiled || || || || ||
||ris || 12.50 || 9.95 || 13.31 || ||
||sahne (fresh cheese) || || || || ||
||sausages saftbockwurst || || || || ||
||semper toasty vit || 73.75 || || || ||
||senap || || 7.90 || || 25.90 ||
||strawberry || || || || ||
||strösocker || || 9.45 || 9.45 || ||
||tortillabröd || 107.14 || || || ||
||tuna || || || || ||
||vaffelstruta || || || || 1.55 ||
||vallmofralla || 94.64 || || || ||
||vallmofrö || || || || 149.50 ||
||varggarda ris || || 59.80 || || ||
||vinegre || || || || ||
||wasa || 94.55 || || || 94.36 ||
||yoghurt 250 gr berries || || || || ||
||yoghurt fruit 1000 gr || || || || ||
||yogurt plain 500 || || || || ||
||ägg || || || 1.54 || ||

Name

ICA

WILLYS

LIDL

COOP

1+4 juice

7.98

7.98

1+9 juice

1.10

Hallonkräm

13.95

almondy

111.25

apfelsaftschorle

apple sauce

apples

avocado

babaner

15.00

16.90

15.90

banana

beckers bester drink

beef pieces

bread mix

broccoli

67.60

49.75

carrot

cereal x2

cheese gouda 1kg mittelalt

cherries

chicken filet

chicken salami

chiken in bone

chokladpulver

29.88

corn can

corn waffle

cornflakes

21.19

n.a.

crunchy

20.66

drink edeka

egg

frozen fisch

frozen onions

fruit quark 500g

frukt yoghurt valio

25.50

frukt yogurt

12.95

garlic

goat cheese

gouda

90

57.90

grutze

havregryn

8.64

havrekakor

140.00

139.67

jordgubbar frysta

24.90

27.87

ketchup

19.95

knacke

laktosfri mjölk

15.00

11.95

laxfile

164.29

234.75

lemon

maiz

milk 1.5%

milk rice

mini baguete

mjölmix

28.89

morötter

17.00

9.90

9.90

mushroom

oil

oil

33.00

14.90

paprika

40.00

29.90

16.90

paprika red bag of three

pasta

pasta

34.00

pasta tomato sauce

pfanner apfel

pizza salame

103.33

potatis

6.90

6.90

potatoes

purple veggie

quark 0.3% 500 gr

rhubarb

rice bread

rice parboiled

ris

12.50

9.95

13.31

sahne (fresh cheese)

sausages saftbockwurst

semper toasty vit

73.75

senap

7.90

25.90

strawberry

strösocker

9.45

9.45

tortillabröd

107.14

tuna

vaffelstruta

1.55

vallmofralla

94.64

vallmofrö

149.50

varggarda ris

59.80

vinegre

wasa

94.55

94.36

yoghurt 250 gr berries

yoghurt fruit 1000 gr

yogurt plain 500

ägg

1.54

moin.mister-muffin.de: Prices/Food (last edited 2014-09-07 07:27:10 by akirakio)